Arbitron Markets

PPM Holiday results are now available and noted below.

The Fall 2009 Quarterlies are now being released and updated daily at 5 pm ET.

Rank Markets State Population Most Recent Report
1 New York NY 15,669,500 Holiday 2009
2 Los Angeles CA 10,999,100 Holiday 2009
3 Chicago IL 7,862,200 Holiday 2009
4 San Francisco CA 6,145,800 Holiday 2009
5 Dallas-Ft. Worth TX 5,216,100 Holiday 2009
6 Houston-Galveston TX 4,815,700 Holiday 2009
7 Atlanta GA 4,413,800 Holiday 2009
8 Philadelphia PA 4,357,600 Holiday 2009
9 Washington DC 4,279,900 Holiday 2009
10 Boston MA 3,977,400 Holiday 2009
11 Detroit MI 3,831,100 Holiday 2009
12 Miami-Ft. Lauderdale-Hollywood FL 3,580,000 Holiday 2009
13 Seattle-Tacoma WA 3,390,900 Holiday 2009
14 Puerto Rico PR 3,344,200 FA09
15 Phoenix AZ 3,300,300 Holiday 2009
16 Minneapolis-St. Paul MN 2,712,500 Holiday 2009
17 San Diego CA 2,578,900 Holiday 2009
18 Nassau-Suffolk NY 2,439,800 Holiday 2009
19 Tampa-St. Petersburg-Clearwater FL 2,379,300 Holiday 2009
20 Denver-Boulder CO 2,336,100 Holiday 2009
21 St. Louis MO 2,308,100 Holiday 2009
22 Baltimore MD 2,261,000 Holiday 2009
23 Portland OR 2,106,200 Holiday 2009
24 Charlotte-Gastonia-Rock Hill NC 2,008,600 FA09
25 Pittsburgh PA 1,979,400 Holiday 2009
26 Riverside-San Bernardino CA 1,849,800 Holiday 2009
27 Sacramento CA 1,839,800 Holiday 2009
28 Cincinnati OH 1,790,300 Holiday 2009
29 Cleveland OH 1,763,700 Holiday 2009
30 Salt Lake City UT 1,735,700 Holiday 2009
31 San Antonio TX 1,698,300 Holiday 2009
32 Kansas City MO 1,607,500 Holiday 2009
33 Las Vegas NV 1,574,100 Holiday 2009
34 Orlando FL 1,523,100 FA09
35 San Jose CA 1,521,300 Holiday 2009
36 Columbus OH 1,459,700 FA09
37 Milwaukee-Racine WI 1,453,300 FA09
38 Austin TX 1,412,100 FA09
39 Indianapolis IN 1,388,800 FA09
40 Middlesex-Somerset-Union NJ 1,386,500 Holiday 2009
42 Raleigh-Durham NC 1,332,100 FA09
43 Norfolk-Virginia Beach-Newport News VA 1,329,400 FA09
44 Nashville TN 1,254,700 FA09
45 Greensboro-Winston Salem-High Point NC 1,190,400 FA09
46 Jacksonville FL 1,144,400 FA09
47 West Palm Beach-Boca Raton FL 1,112,500 FA09
48 Oklahoma City OK 1,105,800 FA09
49 Memphis TN 1,069,100 FA09
50 Hartford-New Britain-Middletown CT 1,048,300 FA09
51 Monmouth-Ocean NJ 1,032,800 FA09
52 New Orleans LA 1,003,700 FA09
53 Buffalo-Niagara Falls NY 968,000 FA09
54 Louisville KY 960,600 FA09
55 Richmond VA 944,900 FA09
57 Birmingham AL 878,200 FA09
58 McAllen-Brownsville-Harlingen TX 876,000 FA09
59 Greenville-Spartanburg SC 863,400 FA09
60 Tucson AZ 864,900 FA09
61 Dayton OH 825,400 FA09
62 Ft. Myers-Naples-Marco Island FL 824,200 FA09
63 Albany-Schenectady-Troy NY 783,400 FA09
64 Honolulu HI 769,200 FA09
65 Tulsa OK 757,200 FA09
66 Fresno CA 751,000 FA09
67 Grand Rapids MI 717,900 FA09
69 Allentown-Bethlehem PA 698,900 FA09
70 Wilkes Barre-Scranton PA 680,100 FA09
71 Knoxville TN 677,100 FA09
72 Omaha-Council Bluffs NE 632,100 FA09
73 Sarasota-Bradenton FL 624,300 FA09
74 El Paso TX 602,100 FA09
75 Bakersfield CA 600,500 FA09
77 Wilmington DE 592,000 FA09
78 Harrisburg-Lebanon-Carlisle PA 570,400 FA09
79 Baton Rouge LA 565,800 FA09
80 Monterey-Salinas-Santa Cruz CA 563,500 FA09
81 Gainesville-Ocala FL 563,400 FA09
82 Stockton CA 559,100 FA09
85 Little Rock AR 546,700 FA09
86 Greenville-New Bern-Jacksonville NC 534,000 FA09
87 Daytona Beach FL 532,900 FA09
89 Columbia SC 527,300 FA09
90 Des Moines IA 523,900 FA09
91 Spokane WA 516,500 FA09
93 Colorado Springs CO 504,100 Sep-Oct-Nov
94 Lakeland-Winter Haven FL 498,800 FA09
95 Mobile AL 490,000 FA09
96 Ft. Pierce-Stuart FL 487,500 FA09
97 Melbourne-Titusville-Cocoa FL 484,000 FA09
98 Wichita KS 481,900 FA09
100 Boise ID 474,900 FA09
101 Visalia-Tulare-Hanford CA 472,500 FA09
102 Johnson City-Kingsport-Bristol TN 464,700 FA09
103 Lexington-Fayette KY 460,800 FA09
104 York PA 455,400 FA09
105 Lafayette LA 451,600 FA09
106 Chattanooga TN 447,200 FA09
107 Huntsville AL 441,900 FA09
108 Ft. Wayne IN 435,700 FA09
109 Augusta GA 432,400 FA09
110 Victor Valley CA 428,200 FA09
111 Modesto CA 427,100 FA09
112 Lancaster PA 423,700 FA09
113 Roanoke-Lynchburg VA 422,600 FA09
114 Worcester MA 418,100 FA09
115 Morristown NJ 415,300 FA09
116 New Haven CT 414,900 FA09
118 Oxnard-Ventura CA 410,100 FA09
119 Santa Rosa CA 408,700 FA09
120 Ft. Collins-Greeley CO 400,500 FA09
121 Reno NV 397,400 FA09
122 Jackson MS 396,000 FA09
123 Bridgeport CT 392,300 FA09
124 Pensacola FL 391,100 FA09
125 Lansing-East Lansing MI 387,000 FA09
126 Youngstown-Warren OH 382,100 FA09
127 Fayetteville NC 362,700 FA09
128 Flint MI 353,500 FA09
129 Palm Springs CA 352,400 FA09
130 Canton OH 348,300 FA09
131 Reading PA 345,100 FA09
134 Saginaw-Bay City-Midland MI 330,700 FA09
135 Appleton-Oshkosh WI 328,100 FA09
136 Springfield, MO 327,300 FA09
137 Corpus Christi TX 322,100 FA09
138 Beaumont-Port Arthur TX 321,900 FA09
139 Newburgh-Middletown NY 319,000 FA09
140 Burlington-Plattsburgh VT-NY 318,700 SU09
141 Atlantic City-Cape May NJ 313,100 FA09
142 Salisbury-Ocean City MD 311,900 FA09
143 Trenton NJ 311,100 FA09
145 Tyler-Longview TX 307,800 FA09
146 Eugene-Springfield OR 306,000 FA09
147 Quad Cities IA-IL 305,200 FA09
148 Stamford-Norwalk CT 301,900 FA09
149 Rockford IL 299,900 FA09
150 Peoria IL 299,400 FA09
151 Killeen-Temple TX 299,400 FA09
152 Ann Arbor MI 298,700 FA09
153 Fredericksburg VA 298,600 FA09
154 Montgomery AL 294,900 FA09
155 Biloxi-Gulfport-Pascagoula MS 294,600 FA09
156 Macon GA 286,300 FA09
157 Myrtle Beach SC 282,000 FA09
157 Savannah GA 282,000 FA09
159 Asheville NC 267,600 FA09
159 Huntington-Ashland WV-KY 267,600 FA09
162 Wilmington, NC 262,100 FA09
163 Evansville IN 258,100 FA09
165 Poughkeepsie NY 253,300 FA09
166 Hagerstown-Chambersburg-Waynesboro MD-PA 248,700 FA09
167 Portland, ME 239,600 FA09
168 Wausau-Stevens Point WI 239,200 FA09
169 Erie PA 238,600 FA09
170 San Luis Obispo CA 237,500 FA09
171 Lincoln NE 236,400 FA09
173 Anchorage AK 235,900 FA09
174 Wenatchee WA 230,500 FA09
175 Ft. Smith AR 228,600 FA09
177 Morgantown-Clarksburg WV 226,700 FA09
178 South Bend IN 221,600 FA09
180 Merced CA 218,900 FA09
181 Lubbock TX 216,400 FA09
182 Binghamton NY 213,800 FA09
183 Lebanon-Rutland VT 212,300 SU09
184 Odessa-Midland TX 211,700 FA09
185 Charleston, WV WV 210,200 FA09
186 Kalamazoo MI 208,800 FA09
187 Green Bay WI 206,300 FA09
188 Columbus, GA 204,900 FA09
189 Tupelo MS 200,600 FA09
190 Dothan AL 199,400 FA09
192 Traverse City-Petoskey MI 197,100 FA09
194 Amarillo TX 195,300 FA09
195 Clarksville-Hopkinsville TN-KY 193,500 FA09
196 Tri-Cities WA 193,100 FA09
197 Topeka KS 193,000 FA09
198 Frederick MD 192,000 FA09
199 Waco TX 191,000 FA09
200 Chico CA 190,800 FA09
202 Rocky Mount NC 188,300 FA09
203 Salina-Manhattan KS 188,200 FA09
204 Yakima WA 187,600 FA09
205 Bend OR 182,300 FA09
206 Laredo TX 179,200 FA09
208 Medford-Ashland OR 176,900 FA09
209 Terre Haute IN 175,100 FA09
210 Cedar Rapids IA 172,000 FA09
211 Duluth-Superior MN-WI 174,500 FA09
212 Santa Maria-Lompoc CA 174,400 FA09
213 Santa Barbara CA 172,100 FA09
213 Hilton Head SC 172,100 FA09
215 Muncie-Marion IN 168,800 FA09
216 St. Cloud MN 167,900 FA09
217 Florence SC 167,200 FA09
218 Fargo-Moorhead ND-MN 167,000 FA09
220 Champaign IL 166,000 FA09
221 Winchester VA 165,700 FA09
222 Las Cruces NM 165,400 FA09
223 Bangor ME 164,100 FA09
224 Olean NY 163,000 FA09
225 Laurel-Hattiesburg MS 162,300 FA09
226 Alexandria LA 161,700 FA09
227 Ft. Walton Beach FL 159,400 FA09
228 Elmira-Corning NY 158,400 FA09
229 La Crosse WI 157,600 FA09
230 Redding CA 157,200 FA09
232 Lake Charles LA 154,200 FA09
233 Tuscaloosa AL 153,700 FA09
234 Rochester, MN 152,900 FA09
235 Bryan-College Station TX 147,000 FA09
236 Muskegon MI 146,800 FA09
237 Joplin MO 144,700 FA09
238 Twin Falls (Sun Valley) ID 144,600 FA09
239 Panama City FL 142,500 FA09
240 Lafayette, IN 142,100 FA09
241 Bloomington IL 141,600 FA09
243 Dubuque IA 141,300 FA09
245 Eau Claire WI 137,800 FA09
246 Abilene TX 134,200 FA09
246 Pittsburg KS 134,200 FA09
247 Pueblo CO 133,200 FA09
248 Columbia, MO 132,700 FA09
249 LaSalle-Peru IL 131,600 FA09
250 Sussex NJ 130,800 FA09
252 Waterloo-Cedar Falls IA 129,000 FA09
253 Lufkin-Nacogdoches TX 128,800 FA09
254 Lima OH 126,600 FA09
254 Parkersburg-Marietta WV-OH 126,600 FA09
256 Wheeling WV 126,000 FA09
257 Monroe LA 124,100 FA09
257 Florence-Muscle Shoals AL 124,100 FA09
259 Grand Junction CO 123,000 FA09
260 Billings MT 119,900 FA09
262 Hamptons-Riverhead NY 116,400 FA09
263 Texarkana TX-AR 115,200 FA09
264 Battle Creek MI 114,400 FA09
265 Wichita Falls TX 114,300 FA09
266 Grand Island-Kearney NE 112,200 FA09
267 Valdosta GA 109,600 FA09
268 Montpelier-Barre-Waterbury VT 107,800 FA09
270 Albany GA 107,600 FA09
271 Augusta-Waterville ME 105,800 FA09
272 Harrisonburg VA 104,200 FA09
273 Columbus-Starkville-West Point MS 103,300 FA09
274 Mankato-New Ulm-St. Peter MN 101,900 FA09
275 Rapid City SD 100,800 FA09
276 Williamsport PA 100,700 FA09
277 Elkins-Buckhannon WV 100,000 FA09
278 Sioux City IA 99,300 FA09
279 Watertown NY 99,100 FA09
280 Sheboygan WI 98,900 FA09
281 Lawton OK 91,900 FA09
282 Decatur IL 91,800 FA09
283 Ithaca NY 91,600 FA09
283 Lewiston-Auburn ME 91,600 FA09
285 Bismarck ND 90,600 FA09
286 Bluefield WV 90,300 FA09
287 Sebring FL 88,800 FA09
289 San Angelo TX 87,600 FA09
290 Hot Springs AR 84,600 FA09
291 Grand Forks ND 83,800 FA09
292 Jackson, TN 81,400 FA09
293 Jonesboro AR 78,200 FA09
294 Cheyenne WY 72,900 FA09
295 Beckley WV 68,900 FA09
297 Clovis NM 65,500 FA09
298 Brunswick GA 64,400 FA09
300 Meridian MS 63,200 FA09
301 Casper WY 61,600 FA09

Ratings are copyright Arbitron Inc. and may not be quoted or reproduced without the prior written permission of Arbitron.

Have an update?

RI at a Glance

    • Radio-Info.com updates the news in radio, music, and the broadcast business, all day, every day

    • “Punch Wars # 3: KUDD (Mix 107.9) vs. KZHT Salt Lake City” from resident ref Sean Ross

    • “Programmers Welcome Country’s New Clearasil Brigade, But With Caution”

    • The latest Urban news & information in the Urban section of Radio-Info.com

    • “Accessing the iPads impact on radio” – it’s really not that bad!

    • Sean Ross takes a first listen to Jhani Kaye’s “Wave” minus the “Smooth Jazz”

    • “Call Out and Web database Call out” is the subject of the latest entry at Kelly Research

    • Subscribe to the weekly new media newsletter, “Radio 3D” written by Daniel Anstandig

    • Plan your conventions and travel for 2010 now, with the Radio-Info.com Events Calendar