Advertisement
- Tim Martz' Radio Power is asked by the FCC about a Milwaukee translator move-in
- The Birth of Urban EMO
- MDNA: 53 Is The New 42
- Digital Marketing Campaigns that Inspire
- Eric Church Reflects On A Whirlwind Year, And What's Next
- Boston Radio Legend Dave Maynard Passes at 82
- Jackson Dell Weaver Gets GM Nod at KGY/Olympia, WA.
- "WOW" Veteran Des Moines Morning Talents Lou & Heather Resign from KWQW
- Providence: Change Coming to WPRO Morning Show?
- Downsized by a RIF? Tell the Industry You're Looking for Work on Our Free Jobs Board
Rank61
Tucson, AZ
Population: 836,300
AQH: Mon-Sun 6AM-Midnight | 3.3% Black | 29.7% Hispanic | continuous
| Station | FA10 | WI11 | SP11 | SU11 | FA11 | Format | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYOT-FM | – | – | – | – | – | R&B Oldies | Clear Channel |
| KIIM-FM | 8.2 | 9.5 | 9.3 | 8.7 | 9.6 | Country | Cumulus |
| KMXZ-FM | 9.4 | 8.1 | 8.7 | 7.3 | 8.3 | AC | Journal |
| KRQQ-FM | 9.7 | 9.6 | 8.3 | 8.8 | 7.7 | CHR | Clear Channel |
| KCMT-FM | 5.8 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 4.4 | Regional Mexican | Lotus |
| KOHT-FM | 3.7 | 5.1 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | Rhythmic CHR | Clear Channel |
| KNST-AM | 3.8 | 4.5 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | Talk | Clear Channel |
| KLPX-FM | 4.1 | 4.8 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | Classic Rock | Lotus |
| KHYT-FM | 3.5 | 3.9 | 4.9 | 3.8 | 4.5 | Classic Hits | Cumulus |
| KFMA-FM | 4.1 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | Alternative | Lotus |
| KWMT-FM | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 0.0 | Adult Alternative | Clear Channel |
| KTZR-FM | 2.1 | 2.7 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | Spanish CHR | Clear Channel |
| KQTH-FM | 2.7 | 3.7 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | Talk | Journal |
| KTGV-FM | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 3.7 | 3.3 | Rhythmic AC | Journal |
| KSZR-FM | 2.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | CHR | Cumulus |
| KCEE-AM | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | Adult Standards | Good News Broadcasting |
| KZLZ-FM | 2.5 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 2.6 | Regional Mexican | Entravision |
| KTUC-AM | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 2.8 | 2.5 | Adult Standards | Cumulus |
| KWFM-AM | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | Comedy | Clear Channel |
| KEVT-AM | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.7 | Regional Mexican | Multicultural |
| KVOI-AM | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Talk | Good News Radio |
| KCUB-AM | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | Sports | Cumulus |
| KFFN-AM | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | Sports | Journal |
| KJLL-AM | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | Talk | Hudson |
| KGMS-AM | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | Christian | Good News Broadcasting |
| KSAZ-AM | – | – | – | – | – | Spanish Religious | KASA Radio Hogar, Inc. |
| KXEW-AM | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 0.6 | Tejano | Clear Channel |
| KGVY-AM | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | Oldies | |
| KTKT-AM | – | – | – | – | – | Spanish Sports | |
| KRDX-FM | – | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Classic Hits | |
| KNST-FM | – | – | – | – | 3.2 | ||
| KMIY-FM | – | – | – | – | 3.1 | ||
| KTZR-AM | – | – | – | – | 0.7 | ||
| KGMG-FM | – | – | – | – | 0.0 |
Ratings are copyright Arbitron Inc. and may not be quoted or reproduced without the prior written permission of Arbitron.






























